| |||||
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-06 | 09:16 | 09:28 | 13 分鐘 |
2 | 2024-11-05 | 17:45 | 17:49 | 3 分鐘 |
3 | 2024-11-02 | 08:59 | 09:07 | 8 分鐘 |
4 | 2024-11-01 | 17:22 | 18:25 | 63 分鐘 |
5 | 15:00 | 15:30 | 29 分鐘 | |
6 | 14:43 | 14:51 | 9 分鐘 | |
7 | 11:32 | 11:35 | 3 分鐘 | |
8 | 11:10 | 11:20 | 10 分鐘 | |
9 | 10:17 | 10:25 | 8 分鐘 | |
10 | 10:09 | 10:16 | 7 分鐘 | |
11 | 09:47 | 10:06 | 19 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 336953.shkk32.com ALL RIGHTS RESERVED. |