| |||||
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-06 | 19:25 | 19:58 | 32 分鐘 |
2 | 2024-11-05 | 19:15 | 22:04 | 169 分鐘 |
3 | 2024-11-04 | 19:55 | 22:20 | 145 分鐘 |
4 | 2024-11-03 | 22:19 | 22:48 | 29 分鐘 |
5 | 10:58 | 11:32 | 34 分鐘 | |
6 | 2024-11-01 | 21:11 | 22:12 | 62 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 336953.shkk32.com ALL RIGHTS RESERVED. |