| |||||
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-06 | 15:08 | 15:45 | 36 分鐘 |
2 | 14:52 | 15:03 | 11 分鐘 | |
3 | 13:54 | 14:39 | 46 分鐘 | |
4 | 12:33 | 13:51 | 78 分鐘 | |
5 | 12:17 | 12:30 | 12 分鐘 | |
6 | 10:38 | 12:15 | 97 分鐘 | |
7 | 2024-11-05 | 21:52 | 23:04 | 72 分鐘 |
8 | 17:08 | 17:40 | 32 分鐘 | |
9 | 16:26 | 17:00 | 34 分鐘 | |
10 | 14:11 | 15:03 | 52 分鐘 | |
11 | 2024-11-04 | 17:19 | 17:43 | 24 分鐘 |
12 | 15:28 | 17:08 | 100 分鐘 | |
13 | 13:55 | 14:57 | 62 分鐘 | |
14 | 2024-11-03 | 22:51 | 22:53 | 2 分鐘 |
15 | 21:01 | 22:47 | 106 分鐘 | |
16 | 14:12 | 15:33 | 82 分鐘 | |
17 | 13:14 | 13:26 | 11 分鐘 | |
18 | 12:32 | 13:08 | 36 分鐘 | |
19 | 10:55 | 12:23 | 87 分鐘 | |
20 | 2024-11-02 | 20:29 | 21:11 | 42 分鐘 |
21 | 19:45 | 20:06 | 21 分鐘 | |
22 | 19:08 | 19:17 | 9 分鐘 | |
23 | 10:57 | 11:00 | 4 分鐘 | |
24 | 10:19 | 10:32 | 13 分鐘 | |
25 | 00:00 | 00:13 | 14 分鐘 | |
26 | 2024-11-01 | 23:48 | 23:59 | 12 分鐘 |
27 | 22:45 | 23:46 | 61 分鐘 | |
28 | 20:43 | 21:55 | 72 分鐘 | |
29 | 17:06 | 17:50 | 45 分鐘 | |
30 | 14:49 | 15:30 | 41 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 336953.shkk32.com ALL RIGHTS RESERVED. |