| |||||
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-06 | 12:24 | 13:53 | 89 分鐘 |
2 | 00:00 | 00:30 | 30 分鐘 | |
3 | 2024-11-05 | 22:29 | 23:59 | 91 分鐘 |
4 | 11:21 | 14:19 | 178 分鐘 | |
5 | 11:06 | 11:19 | 13 分鐘 | |
6 | 2024-11-04 | 22:36 | 23:47 | 71 分鐘 |
7 | 14:35 | 16:29 | 114 分鐘 | |
8 | 11:37 | 13:16 | 99 分鐘 | |
9 | 09:35 | 11:28 | 113 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 336953.shkk32.com ALL RIGHTS RESERVED. |